Guía de tallas Mango - Chaquetas y Cazadoras
Guía de tallas Mango - Chaquetas y Cazadoras
Encuentra tu talla perfecta con nuestra guía de medidas para chaquetas y cazadoras Mango.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78 | 59 | 86 |
| XS | 82 | 62 | 90 |
| S | 86 | 66 | 94 |
| M | 92 | 72 | 100 |
| L | 98 | 78 | 106 |
| XL | 104 | 85 | 112 |
| XXL | 110 | 92 | 118 |
| 1XL | 116 | 99 | 124 |
| 2XL | 124 | 108 | 132 |
| 3XL | 132 | 117 | 140 |
| 4XL | 140 | 126 | 148 |
Cómo medir:
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
Todas las medidas están en centímetros.